T6 T7 বৈদ্যুতিক রেডিয়াল পিস্টন টাইপ পাম্প সিরিজ একক হাইড্রোলিক পরিমাণগত ভ্যান পাম্প
মূল বৈশিষ্ট্য: শিল্প-নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য
ওয়ারেন্টি: 12 মাস
পাম্পের ধরন: ভেন পাম্প
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: শোরুম অবস্থান
উৎপত্তি স্থান: গুয়াংডং, চীন
ওজন: 15.5
ওয়ারেন্টি: 12 মাস
পাম্পের ধরন: ভেন পাম্প
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: শোরুম অবস্থান
উৎপত্তি স্থান: গুয়াংডং, চীন
ওজন: 15.5
অনুসন্ধান পাঠান
পণ্য পরিচিতি
মডেল উপাধি
| T7B | S | 0 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 1 |
| সিরিজ | কোড টাইপ করুন | ফ্লো কোড | খাদ টাইপ | ঘূর্ণন | বন্দর অবস্থান | নকশা নম্বর | সিলিং স্তর | পোর্টের মাত্রা |
| T7B | না: ISO 3019 | B02,B03,B04,B05, B06,B07,B08,B10, B12,B15 | শাট দেখুন | (ভিয়াস ট্রম R- ডান হাত ciockwise L- কাউন্টারসিওকওয়াইজের জন্য বাম হাত | (পাম্পের শ্যাট প্রান্ত থেকে দেখা) 00- বিপরীত ইনলেট পোর্ট 01- iniet সহ Inine 02- 90* iniet থেকে CCW 03-90*ইনলেট থেকে CW | A | 1-S1. NBR নাইট্রিল রাবার 5-S5। ফ্লুরো- রাবার | 0001, ইনস্টলেশনের মাত্রা দেখুন |
| T7D | ইনস্টলেশন ফ্ল্যাঞ্জ এস: SAE J744 | B14,B17,B20,B22, B24,B28,B31,B35, B38,B42 | ||||||
| না | ||||||||
| T7E | ইনস্টলেশন ফ্ল্যাঞ্জ | 042,045,050,052,054. 057,062,066,072,085 | ||||||
| T6C | না:ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাইপ এম:ট্রাক টাইপ পি.ট্রাক টাইপ ডাবল সিল কিট | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12. 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28. 031/B31 | ||||||
| T6D | 014/B14, 017/B17, 020/B20. 024/B24, 028/B28, 031/B31. 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | |||||||
| T6E | 042,045,050,052,057, 062,066,072,085 |




প্রযুক্তিগত তথ্য
| সিরিজ | Fiow কোড (USgpm) | জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি ment mLr | /Max.pressure Mpa | সর্বোচ্চ গতি r/মিনিট | মিন. গতির সময় | ||||||
| এন্টিওয়্যার হাইড্রোলিক তেল | সাধারণ হাইড্রোলিক ওল বা ফসফেট ইটার ফিউইড | জল gh) ycol fuid বা water-oll emulsions | eneral hydraulic oll বা a0 hydrauic oll | ওয়াটার গ্লাইকল ফিউইড বা হাইড বা ওয়াটার-ওল ওফেট ক্যাটার ইমালসন | |||||||
| ইনস্ট্যান্ট | ক্রমাগত | ইনস tant | অবিরাম | তাৎক্ষণিক | ক্রমাগত | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| BO8 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 54 | 171 | ||||||||||
| 57 | 183.3 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 213.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
পণ্য বিবরণ






গরম ট্যাগ: t6 t7 বৈদ্যুতিক রেডিয়াল পিস্টন টাইপ পাম্প সিরিজ একক জলবাহী পরিমাণগত ভ্যান পাম্প, চীন t6 t7 বৈদ্যুতিক রেডিয়াল পিস্টন টাইপ পাম্প সিরিজ একক জলবাহী পরিমাণগত ভ্যান পাম্প নির্মাতারা, সরবরাহকারী
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান














